Niên giám Thống kê 2019
STT | Mục lục | Tải về |
01 | Lời nói đầu; Ký hiệu và từ viết tắt; Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2019 | |
02 | Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu | |
03 | Dân số và lao động | |
04 | Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm | |
05 | Đầu tư và xây dựng | |
06 | Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp | |
07 | Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản | |
08 | Công nghiệp | |
09 | Thương mại và dịch vụ | |
10 | Chỉ số giá | |
11 | Vận tải, bưu chính và viễn thông | |
12 | Giáo dục | |
13 | Y tế, văn hóa và thể thao và Mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội và môi trường |
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn