Niên giám Thống kê 2016
14/08/2017 15:44 Số lượt xem: 5315
STT | Mục lục | Tải về |
01 | Lời nói đầu và ký hiệu, viết tắt |  |
02 | Mục lục, đơn vị hành chính đất đai và khí hậu |  |
03 | Dân số và lao động |  |
04 | Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm |  |
05 | Đầu tư và xây dựng |  |
06 | Doanh nghiệp độc lập và cơ sở kinh tế cá thể |  |
07 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |  |
08 | Công nghiệp |  |
09 | Thương mại và dịch vụ |  |
10 | Chỉ số giá |  |
11 | Vận tải, bưu chính và viễn thông |  |
12 | Giáo dục |  |
13 | Y tế, văn hóa, thể thao và mức sống dân cư |  |
14 | Giải thích thuật ngữ, phạm vi, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê |  |
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn