Niên giám Thống kê 2017
14/08/2017 15:44 Số lượt xem: 4112
STT | Mục lục | Tải về |
01 | Lời nói đầu và ký hiệu, viết tắt |  |
02 | Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu |  |
03 | Dân số và lao động |  |
04 | Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm |  |
05 | Đầu tư và xây dựng |  |
06 | Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp |  |
07 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |  |
08 | Công nghiệp |  |
09 | Thương mại và dịch vụ |  |
10 | Chỉ số giá |  |
11 | Vận tải, bưu chính và viễn thông |  |
12 | Giáo dục |  |
13 | Y tế, văn hóa, thể thao và mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội và môi trường |  |
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn