Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Quyết định số 622/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2017
I. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với Sở, ngành cơ quan chuyên môn, đơn vị
STT | CÁC SỞ BAN, NGÀNH | CÔNG VĂN | TÀI LIỆU |
01 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | ||
02 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | ||
03 | Sở Tài nguyên và Môi trường | ||
04 | Sở Công thương | ||
05 | Sở Xây dựng | ||
06 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | ||
07 | Kho bạc nhà nước tỉnh | ||
08 | Sở Tài chính | ||
09 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | ||
10 | Sở Y tế | ||
11 | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
12 | Sở Khoa học và Công nghệ | ||
13 | Sở Thông tin và Truyền thông | ||
14 | Sở Tư pháp | ||
15 | Sở Nội vụ | ||
16 | Công an tỉnh | ||
17 | Tòa án nhân dân tỉnh | ||
18 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | ||
19 | Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh | ||
20 | BQL KV phát triển đô thị Bắc Ninh trực thuộc UBND tỉnh | ||
21 | Sở Giao thông Vận tải | ||
22 | Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội | ||
23 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện
III. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã